Título exibido | Instituto Rugby para Todos |
Chave de ordenação padrão | Instituto Rugby para Todos |
Tamanho da página (em bytes) | 6 436 |
ID da página | 5584 |
Idioma do conteúdo da página | pt-br - português do Brasil |
Modelo de conteúdo de página | wikitexto |
Indexado por robôs | Autorizado |
Número de redirecionamentos para esta página | 0 |
Contado como uma página de conteúdo | Sim |
Imagem da página | |
Editar | Permitir todos os usuários (indefinido) |
Mover | Permitir todos os usuários (indefinido) |
Criador da página | Vitor Martins (discussão | contribs) |
Data de criação da página | 22h09min de 26 de maio de 2023 |
Último editor | Thiagoferreira (discussão | contribs) |
Data da última edição | 17h29min de 29 de fevereiro de 2024 |
Número total de edições | 5 |
Número total de autores distintos | 4 |
Número de edições recentes (nos últimos 90 dias) | 0 |
Número recente de autores distintos | 0 |
Descrição | Conteúdo |
Título de página: (title ) Este atributo controla o conteúdo do elemento <title> . | Instituto Rugby para Todos - wikiFAVELAS |
Autor do artigo: (author ) | |
Descrição do artigo: (description ) Este atributo controla o conteúdo do elemento description e og:description . | O projeto Rugby Para Todos (RPT), nasceu da inquietude dos amigos Mauricio Draghi e Fabricio Kobashi, apaixonados por Rugby viam no esporte uma poderosa ferramenta de desenvolvimento humano. Iniciaram um trabalho voluntário para ensinar a modalidade para crianças e adolescentes com idade entre 6 e 18 anos em Paraisópolis, uma das maiores favelas da cidade de São Paulo. |
Imagem do artigo: (image ) Este atributo controla o conteúdo do elemento og:image . Esta imagem é principalmente exibida como uma miniatura nas redes sociais. | |
Texto alternativo da imagem: (image_alt ) | Instituto Rugby para Todos |
Palavras-chave: (keywords ) Este atributo controla o conteúdo dos elementos keywords e article:tag . | |
Idioma do artigo (locale ) | pt_BR |
Nome do site: (site_name ) | wikiFAVELAS |
Tipo de artigo: (type ) | website |