Mudanças recentes
Por equipe do Dicionário de Favelas Marielle Franco
Acompanhe nesta página as mudanças mais recentes da wiki.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edição criou uma nova página (veja também a lista de páginas novas)
- m
- Esta é uma edição menor
- b
- Esta edição foi feita por um robô
- (±123)
- Alteração no tamanho da página, em bytes
13 de maio de 2025
|
16h49min | Lista de Favelas do Município do Rio de Janeiro 9 alterações histórico +145 [Vitor Martins; Flavia Candido; Gabriel (3×); Kharinegil (4×)] | |||
|
16h49min (atu | ant) +4 Kharinegil discussão contribs Etiqueta: Edição visual | ||||
|
16h35min (atu | ant) +16 Flavia Candido discussão contribs Etiqueta: Edição visual | ||||
|
16h16min (atu | ant) +28 Kharinegil discussão contribs Etiqueta: Edição visual | ||||
|
16h14min (atu | ant) +3 Kharinegil discussão contribs Etiqueta: Edição visual | ||||
|
15h33min (atu | ant) +4 Gabriel discussão contribs Etiqueta: Edição visual | ||||
|
15h03min (atu | ant) +35 Gabriel discussão contribs Etiqueta: Edição visual | ||||
|
14h09min (atu | ant) +4 Gabriel discussão contribs Etiqueta: Edição visual | ||||
|
12h48min (atu | ant) +19 Kharinegil discussão contribs Etiqueta: Edição visual | ||||
|
12h23min (atu | ant) +32 Vitor Martins discussão contribs Etiqueta: Edição visual |
|
N 16h48min | Shangrilá 3 alterações histórico +7 334 [Kharinegil (3×)] | |||
|
16h48min (atu | ant) −247 Kharinegil discussão contribs Etiqueta: Edição visual | ||||
|
16h47min (atu | ant) +572 Kharinegil discussão contribs Etiqueta: Edição visual | ||||
N |
|
16h06min (atu | ant) +7 009 Kharinegil discussão contribs (Criou página com 'esquerda|semmoldura Resumo Autoria: Equipe do Dicionário de Favelas Marielle Franco == Sobre == A favela Shangrilá está situada no bairro da Taquara, integrando a Região Administrativa de Jacarepaguá, na Região de Planejamento de mesmo nome, pertencente à Área de Planejamento 4 do município do Rio de Janeiro. Seu acesso principal se dá pela Rua Cotegipe. A região também é conhecida por outros nomes, como Boa...') Etiqueta: Edição visual |
|
N 16h27min | Pára-Pedro 7 alterações histórico +7 613 [Flavia Candido (7×)] | |||
|
16h27min (atu | ant) −1 Flavia Candido discussão contribs (→Mapa) | ||||
|
16h26min (atu | ant) +133 Flavia Candido discussão contribs (→Mapa) | ||||
|
16h21min (atu | ant) +488 Flavia Candido discussão contribs (→Sustentabilidade e Organização) Etiqueta: Edição visual | ||||
|
16h01min (atu | ant) −2 Flavia Candido discussão contribs Etiqueta: Edição visual | ||||
|
15h56min (atu | ant) +12 Flavia Candido discussão contribs Etiqueta: Edição visual | ||||
|
15h55min (atu | ant) +172 Flavia Candido discussão contribs (Reorganização) Etiqueta: Edição visual | ||||
N |
|
15h39min (atu | ant) +6 811 Flavia Candido discussão contribs (Criou página com 'esquerda|semmoldura Pára-Pedro é uma favela localizada entre os bairros de Irajá e Colégio, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Reconhecida por sua história marcada por ocupações informais, resistência comunitária e memória territorial, a favela tem conexões com antigos engenhos e com a Fazenda do Capão Grande, que pertenceu ao ciclo colonial carioca. Autoria: Equipe do Dicionário de Favelas Mariel...') Etiqueta: Edição visual |
|
N 16h14min | Favela do Caminho do Lúcio 3 alterações histórico +9 071 [Gabriel (3×)] | |||
|
16h14min (atu | ant) +4 435 Gabriel discussão contribs Etiqueta: Edição visual | ||||
|
16h08min (atu | ant) +130 Gabriel discussão contribs | ||||
N |
|
16h07min (atu | ant) +4 506 Gabriel discussão contribs (Criou página com 'A Favela do Caminho do Lúcio, conhecida também como Boca do Mato, é uma favela localizada no bairro de Vila Aliança, na XVII Região Administrativa – Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os limites da comunidade são: ao norte, a Avenida do Corretor, que acompanha o Rio do Lúcio; ao sul, o bairro Nova Aliança; a leste, o Loteamento Albano; e a oeste, a Rua do Farmacêutico. É considerada um assentamento urbanizado e faz parte do Complexo Fazenda Coqueiro. O i...') Etiqueta: Edição visual |
|
N 15h02min | Morro da Caixa d'Água (Penha) 3 alterações histórico +10 486 [Gabriel (3×)] | |||
|
15h02min (atu | ant) +1 621 Gabriel discussão contribs (→População e domicílios) Etiqueta: Edição visual | ||||
|
14h59min (atu | ant) +131 Gabriel discussão contribs (→Mapa) | ||||
N |
|
14h58min (atu | ant) +8 734 Gabriel discussão contribs (Criou página com 'O Morro da Caixa d'Água é uma favela localizada no bairro da Penha Circular, na Zona Norte do Rio de Janeiro, tendo seu acesso principal pela Avenida Lobo Junior. centro|miniaturadaimagem|Mapa - Morro da Caixa d'Água - Penha (SABREN). Autoria: Equipe do Dicionário de Favelas Marielle Franca. == Sobre == O Morro da Caixa d'Água teve o início de sua ocupação a partir do ano de 1931<ref>Fonte: Com bas...') Etiqueta: Edição visual |
|
N 13h57min | Vila Sapê 5 alterações histórico +7 680 [Kharinegil (5×)] | |||
|
13h57min (atu | ant) +75 Kharinegil discussão contribs Etiqueta: Edição visual | ||||
|
13h53min (atu | ant) +125 Kharinegil discussão contribs Etiqueta: Edição visual | ||||
|
13h44min (atu | ant) +135 Kharinegil discussão contribs Etiqueta: Edição visual | ||||
|
13h40min (atu | ant) +290 Kharinegil discussão contribs Etiqueta: Edição visual | ||||
N |
|
13h36min (atu | ant) +7 055 Kharinegil discussão contribs (Criou página com 'Resumo Autoria: Equipe do Dicionário de Favelas Marielle Franco == Sobre == A Vila Sapê é uma favela localizada no bairro de Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro e possui acesso principal pela Estrada dos Bandeirantes. Inserida na Região Administrativa, na Região de Planejamento e na Área de Planejamento de Jacarepaguá (AP 4), a Vila Sapê é considerada uma localidade isolada, com porte superior a 500 domicílios. A região também é conhecida por outros...') Etiqueta: Edição visual: Alternada |
|
13h37min | Morro do Sapê 6 alterações histórico +458 [Kharinegil (6×)] | |||
|
13h37min (atu | ant) +3 Kharinegil discussão contribs (→Mapa) | ||||
|
13h23min (atu | ant) +61 Kharinegil discussão contribs Etiqueta: Edição visual | ||||
|
13h04min (atu | ant) +250 Kharinegil discussão contribs (→Ver também) Etiqueta: Edição visual | ||||
|
12h59min (atu | ant) +133 Kharinegil discussão contribs (→Mapa) | ||||
|
12h57min (atu | ant) +19 Kharinegil discussão contribs Etiqueta: Edição visual | ||||
|
12h48min (atu | ant) −8 Kharinegil discussão contribs Etiqueta: Edição visual: Alternada |
12h10min | Palmeirinha difhis +272 Flavia Candido discussão contribs (→Sustentabilidade e Organização) |