Título exibido | Testes:Parques e Áreas de Lazer |
Chave de ordenação padrão | Parques e Áreas de Lazer |
Tamanho da página (em bytes) | 2 311 |
Espaço nominal | Testes |
ID da página | 5825 |
Idioma do conteúdo da página | pt-br - português do Brasil |
Modelo de conteúdo de página | wikitexto |
Indexado por robôs | Autorizado |
Número de redirecionamentos para esta página | 1 |
Editar | Permitir todos os usuários (indefinido) |
Mover | Permitir todos os usuários (indefinido) |
Criador da página | Poliester (discussão | contribs) |
Data de criação da página | 09h58min de 1 de agosto de 2023 |
Último editor | Arthurwilliam (discussão | contribs) |
Data da última edição | 16h47min de 16 de agosto de 2023 |
Número total de edições | 4 |
Número total de autores distintos | 3 |
Número de edições recentes (nos últimos 90 dias) | 0 |
Número recente de autores distintos | 0 |
Descrição | Conteúdo |
Título de página: (title ) Este atributo controla o conteúdo do elemento <title> . | Testes:Parques e Áreas de Lazer | Wikifavelas |
Autor do artigo: (author ) | |
Descrição do artigo: (description ) Este atributo controla o conteúdo do elemento description e og:description . | Lista de parques e áreas de Lazer em favelas de Niterói (Rio de Janeiro): Parque União (Morro do Estado), Parque Chiquinho Silvestre (Morro do Bumba), Praça da Rua da Lama (Icaraí), Praça do Cantão (Cantagalo), Campo do Teixeira (Morro do Teixeira), Campo do Sabão (Morro do Sabão), Praça da Rua do Peixe (Grota) |
Imagem do artigo: (image ) Este atributo controla o conteúdo do elemento og:image . Esta imagem é principalmente exibida como uma miniatura nas redes sociais. | |
Texto alternativo da imagem: (image_alt ) | Wikifavelas |
Palavras-chave: (keywords ) Este atributo controla o conteúdo dos elementos keywords e article:tag . | - Parque União
- Morro do Estado
- Niterói
- Favelas
|
Idioma do artigo (locale ) | pt-BR |
Nome do site: (site_name ) | Dicionário de Favelas Marielle Franco |
Tipo de artigo: (type ) | website |