Mapa de vivências do Morro da Providência: mudanças entre as edições
(Criou página com 'Este mapa buscou captar as percepções subjetivas dos habitantes locais, mapeando suas experiências cotidianas, memórias afetivas e relações com o espaço ao redor, no qual são delineadas pelos moradores as áreas significativas e distintas do morro, de acordo com as experiências e vivências locais. Este verbete compõe o Painel do Morro da Providência, que pode ser acessado ao clicar aqui! Autoria: Hug...') |
(→O mapa) |
||
(12 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Este mapa buscou captar as percepções subjetivas dos habitantes locais, mapeando suas experiências cotidianas, memórias afetivas e relações com o espaço ao redor, no qual são delineadas pelos moradores as áreas significativas e distintas do morro, de acordo com as experiências e vivências locais. Este verbete compõe o Painel do [[Morro da Providência]], que pode ser acessado ao [[Morro da Providência: A Primeira Favela do Brasil|clicar aqui!]] | Este mapa buscou captar as percepções subjetivas dos habitantes locais, mapeando suas experiências cotidianas, memórias afetivas e relações com o espaço ao redor, no qual são delineadas pelos moradores as áreas significativas e distintas do morro, de acordo com as experiências e vivências locais. Este verbete compõe o Painel do [[Morro da Providência]], que pode ser acessado ao [[Morro da Providência: A Primeira Favela do Brasil|clicar aqui!]] | ||
Autoria: Hugo Oliveira | Autoria: [[Lideranças comunitárias e pesquisadores de coletivos de favelas e periferias|Hugo Oliveira]] | ||
[[Arquivo:Morro da Providência (1).jpg|miniaturadaimagem|[[Morro da Providência]]]] | [[Arquivo:Morro da Providência (1).jpg|miniaturadaimagem|[[Morro da Providência]]]] | ||
Linha 14: | Linha 14: | ||
== O mapa == | == O mapa == | ||
== Apoio Técnico | <iframe key="google" path="maps/d/u/0/embed?mid=1vYrRm32c2gqEChU3iLSLgYky169qjaM&ehbc=2E312F"></iframe> | ||
| |||
===== Área Azul - Ladeira do Livramento, Rua do Monte e Barroso ===== | |||
===== Área Verde Claro - Farias ===== | |||
===== Área Lilás - Vila Portuária ===== | |||
===== Área Azul Claro - Sessenta ===== | |||
===== Área Amarela - Buraco Quente ===== | |||
===== Área Rosa - Pedra Lisa ===== | |||
===== Área Verde - Praça Américo Brum ===== | |||
===== Área Laranja - Cajueiros ===== | |||
===== Área Mostarda - Barão ===== | |||
===== Área Preta - Cruzeiro ===== | |||
===== Área Vermelha - Nova Brasília ===== | |||
===== Área Cinza - Toca ===== | |||
===== Área Roxa - Major Saião ===== | |||
===== Área Verde escura - Mato ===== | |||
= Apoio Técnico = | |||
Norma Miranda | Norma Miranda | ||
Edição atual tal como às 11h26min de 23 de outubro de 2024
Este mapa buscou captar as percepções subjetivas dos habitantes locais, mapeando suas experiências cotidianas, memórias afetivas e relações com o espaço ao redor, no qual são delineadas pelos moradores as áreas significativas e distintas do morro, de acordo com as experiências e vivências locais. Este verbete compõe o Painel do Morro da Providência, que pode ser acessado ao clicar aqui!
Autoria: Hugo Oliveira
Sobre[editar | editar código-fonte]
O Mapa de Vivências da Providência documenta e celebra as histórias, os locais e as experiências dos moradores e se conecta com a música por uma perspectiva comum de valorização e reconhecimento da riqueza cultural e social das favelas.
É uma forma de engajamento comunitário na qual os próprios moradores participam da criação e narração de suas histórias, enfatizando a importância de reconhecer e respeitar a identidade e a dignidade dos moradores das favelas.
Objetivo[editar | editar código-fonte]
Neste mapa busquei captar as percepções subjetivas dos habitantes locais, mapeando suas experiências cotidianas, memórias afetivas e relações com o espaço ao redor, no qual são delineadas pelos moradores as áreas significativas e distintas do morro, de acordo com as experiências e vivências locais.
A regionalização revela nuances e detalhes que muitas vezes escapam a uma análise externa, permitindo uma compreensão mais autêntica da estrutura social e cultural da comunidade. Através desse olhar intimista, pude compreender o morro, assim como a cidade, não apenas como um conjunto de ruas e construções, mas como um tecido vivo de significados e emoções entrelaçados.
O mapa[editar | editar código-fonte]
Área Azul - Ladeira do Livramento, Rua do Monte e Barroso[editar | editar código-fonte]
Área Verde Claro - Farias[editar | editar código-fonte]
Área Lilás - Vila Portuária[editar | editar código-fonte]
Área Azul Claro - Sessenta[editar | editar código-fonte]
Área Amarela - Buraco Quente[editar | editar código-fonte]
Área Rosa - Pedra Lisa[editar | editar código-fonte]
Área Verde - Praça Américo Brum[editar | editar código-fonte]
Área Laranja - Cajueiros[editar | editar código-fonte]
Área Mostarda - Barão[editar | editar código-fonte]
Área Preta - Cruzeiro[editar | editar código-fonte]
Área Vermelha - Nova Brasília[editar | editar código-fonte]
Área Cinza - Toca[editar | editar código-fonte]
Área Roxa - Major Saião[editar | editar código-fonte]
Área Verde escura - Mato[editar | editar código-fonte]
Apoio Técnico[editar | editar código-fonte]
Norma Miranda