Imagens do Coronavírus e as Favelas: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Espaço destinado aos registros fotográficos da pandemia de Coronavírus e as favelas. | Espaço destinado aos registros fotográficos da pandemia de Coronavírus e as favelas. | ||
| |||
Todos os registros aqui foram cedidos gentilmente pelos/as seus/suas respectivos/as fotógrafos/as, aos quais agradecemos! | |||
= Fotos = | = Fotos = | ||
Linha 35: | Linha 32: | ||
| | ||
| |||
== Babilônia e Chapéu Mangueira == | == Babilônia e Chapéu Mangueira == | ||
=== Pedro Prado === | === Pedro Prado === | ||
Linha 51: | Linha 46: | ||
| | ||
[[File:Moradores do Chapéu Mangueira e Babilônia no corre contra o Corona.jpg|thumb|center|600px]][[File:Pedro Prado..jpg|thumb|center|600px]] | [[File:Moradores do Chapéu Mangueira e Babilônia no corre contra o Corona.jpg|thumb|center|600px|Moradores do Chapéu Mangueira e Babilônia no corre contra o Corona.jpg]][[File:Pedro Prado..jpg|thumb|center|600px|Pedro Prado..jpg]] | ||
== Santa Marta(RJ) == | == Santa Marta(RJ) == |
Edição das 15h12min de 12 de maio de 2020
Espaço destinado aos registros fotográficos da pandemia de Coronavírus e as favelas.
Todos os registros aqui foram cedidos gentilmente pelos/as seus/suas respectivos/as fotógrafos/as, aos quais agradecemos!
Fotos
Rocinha(RJ)
Ricardo de Moraes
Registros de Ricardo Moraes. Para ver outros fotos, acesse o Instagram do fotógrafo clicando aqui!
Rocinha Sob Lentes
Registros do grupo Rocinha Sob Lentes. Para ver outras fotos do grupo, acesse do grupo clicando aqui!
ʀᴇɴᴀᴛᴏ_ᴇʀʀᴇᴊᴏᴛᴀ
Registros de ʀᴇɴᴀᴛᴏ_ᴇʀʀᴇᴊᴏᴛᴀ. Para ver outros fotos, acesse o Instagram do fotógrafo clicando aqui!
Babilônia e Chapéu Mangueira
Pedro Prado
Registros de Pedro Prado. Para ver outros fotos, acesse o Instagram do fotógrafo clicando aqui!
Santa Marta(RJ)
Ricardo Moraes
Registro de Ricardo Moraes. Para ver outros fotos, acesse o Instagram do fotógrafo clicando aqui!
Complexo do Alemão(RJ)
Gardênia Azul(RJ)
Acari(RJ)