Painel Covid-19 Santa Marta: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Autoria: Thiago e Tandy Firmino</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:150%">O Grupo Alerta Santa Marta elaborou um questionário para os moradores responderem e ajudarem a mapear o número de pessoas que estão com sintomas ou contaminadas com coronavírus no morro. Entre 29 e 30 de abril de 2020, 350 moradores responderam o questionário. Esse mapeamento, produzido pela própria população, visibiliza os efeitos do coronavírus na favela, evidenciando que há dados que as estatísticas oficiais não estão mensurando.</span></span></p> <p style="text-align: | <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Autoria: Thiago e Tandy Firmino</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:150%">O Grupo Alerta Santa Marta elaborou um questionário para os moradores responderem e ajudarem a mapear o número de pessoas que estão com sintomas ou contaminadas com coronavírus no morro. Entre 29 e 30 de abril de 2020, 350 moradores responderam o questionário. Esse mapeamento, produzido pela própria população, visibiliza os efeitos do coronavírus na favela, evidenciando que há dados que as estatísticas oficiais não estão mensurando.</span></span></p> | ||
== 2º ciclo de pesquisa - 09 de maio de 2020 == | |||
O Grupo Alerta Santa Marta elaborou um questionário para os moradores responderem e ajudarem a mapear o número de pessoas que estão com sintomas ou contaminadas com Covid-19 no morro. Nesta segunda etapa da pesquisa, entre 06 e 09 de maio de 2020, 283 moradores responderam o questionário. Esse mapeamento, produzido pela própria população, visibiliza os efeitos do coronavírus na favela, evidenciando que há dados que as estatísticas oficiais não estão mensurando. | |||
[[File:Covid Santa Marta 2 ciclo (15).jpeg|thumb|center|700px|RTENOTITLE]] | |||
[[File:Covid Santa Marta 2 ciclo (14).jpeg|thumb|center|700px|RTENOTITLE]] | |||
[[File:Covid Santa Marta 2 ciclo (13).jpeg|thumb|center|700px|RTENOTITLE]] | |||
[[File:Covid Santa Marta 2 ciclo (12).jpeg|thumb|center|700px|RTENOTITLE]] | |||
[[File:Covid Santa Marta 2 ciclo (11).jpeg|thumb|center|700px|RTENOTITLE]] | |||
[[File:Covid Santa Marta 2 ciclo (10).jpeg|thumb|center|700px|RTENOTITLE]] | |||
[[File:Covid Santa Marta 2 ciclo (9).jpeg|thumb|center|700px|RTENOTITLE]] | |||
[[File:Covid Santa Marta 2 ciclo (8).jpeg|thumb|center|700px|RTENOTITLE]] | |||
[[File:Covid Santa Marta 2 ciclo (7).jpeg|thumb|center|700px|RTENOTITLE]] | |||
[[File:Covid Santa Marta 2 ciclo (6).jpeg|thumb|center|700px|RTENOTITLE]] | |||
[[File:Covid Santa Marta 2 ciclo (5).jpeg|thumb|center|700px|RTENOTITLE]] | |||
[[File:Covid Santa Marta 2 ciclo (4).jpeg|thumb|center|700px|RTENOTITLE]] | |||
[[File:Covid Santa Marta 2 ciclo (3).jpeg|thumb|center|700px|RTENOTITLE]] | |||
[[File:Covid Santa Marta 2 ciclo (2).jpeg|thumb|center|700px|RTENOTITLE]] | |||
[[File:Covid Santa Marta 2 ciclo (1).jpeg|thumb|center|700px|RTENOTITLE]] | |||
<p style="text-align:justify"> </p> | |||
== 1º ciclo de pesquisa - 30 de abril de 2020 == | |||
<p style="text-align:justify">[[File:SM 01.jpeg|thumb|center|550px|SM 01.jpeg]][[File:SM 02.jpeg|thumb|center|550px|SM 02.jpeg]][[File:SM 03.jpeg|thumb|center|550px|SM 03.jpeg]][[File:SM 04.jpeg|thumb|center|550px|SM 04.jpeg]]</p> | |||
[[File:SM 05.jpeg|thumb|center|550px|SM 05.jpeg]][[File:SM 06.jpeg|thumb|center|550px|SM 06.jpeg]] | [[File:SM 05.jpeg|thumb|center|550px|SM 05.jpeg]][[File:SM 06.jpeg|thumb|center|550px|SM 06.jpeg]] | ||
Edição das 12h07min de 16 de maio de 2020
Autoria: Thiago e Tandy Firmino
O Grupo Alerta Santa Marta elaborou um questionário para os moradores responderem e ajudarem a mapear o número de pessoas que estão com sintomas ou contaminadas com coronavírus no morro. Entre 29 e 30 de abril de 2020, 350 moradores responderam o questionário. Esse mapeamento, produzido pela própria população, visibiliza os efeitos do coronavírus na favela, evidenciando que há dados que as estatísticas oficiais não estão mensurando.
2º ciclo de pesquisa - 09 de maio de 2020
O Grupo Alerta Santa Marta elaborou um questionário para os moradores responderem e ajudarem a mapear o número de pessoas que estão com sintomas ou contaminadas com Covid-19 no morro. Nesta segunda etapa da pesquisa, entre 06 e 09 de maio de 2020, 283 moradores responderam o questionário. Esse mapeamento, produzido pela própria população, visibiliza os efeitos do coronavírus na favela, evidenciando que há dados que as estatísticas oficiais não estão mensurando.
1º ciclo de pesquisa - 30 de abril de 2020
* as opções dessa questão acabaram saindo duplicadas e serão refeitas na aplicação da próxima rodada do questionário.