Ajuda:Como criar um mapa: mudanças entre as edições
Por equipe do Dicionário de Favelas Marielle Franco
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<mapframe alig="left" height="600" latitude="-22.94836" longitude="-43.19365" text="Dona Marta [[wikipedia:Dona Marta|Morro Dona Marta]]" width="800" zoom="16"></mapframe> | <mapframe alig="left" height="600" latitude="-22.94836" longitude="-43.19365" text="Dona Marta [[wikipedia:Dona Marta|Morro Dona Marta]]" width="800" zoom="16"></mapframe> | ||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-22.94836, -43.19365] }, | |||
"properties": { | |||
"title": "Favela Santa Marta", | |||
"marker-symbol": "-letter", | |||
"marker-size": "large", | |||
"marker-color": "0050d0" | |||
} | |||
} |
Edição das 20h56min de 13 de outubro de 2019
<mapframe alig="left" height="600" latitude="-22.94836" longitude="-43.19365" text="Dona Marta Morro Dona Marta" width="800" zoom="16"></mapframe> {
"type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-22.94836, -43.19365] }, "properties": { "title": "Favela Santa Marta", "marker-symbol": "-letter", "marker-size": "large", "marker-color": "0050d0" }
}