Mapa de vivências do Morro da Providência: mudanças entre as edições

Por equipe do Dicionário de Favelas Marielle Franco
Sem resumo de edição
 
Linha 1: Linha 1:
Este mapa buscou captar as percepções subjetivas dos habitantes locais, mapeando suas experiências cotidianas, memórias afetivas e relações com o espaço ao redor, no qual são delineadas pelos moradores as áreas significativas e distintas do morro, de acordo com as experiências e vivências locais. Este verbete compõe o Painel do [[Morro da Providência]], que pode ser acessado ao [[Morro da Providência: A Primeira Favela do Brasil|clicar aqui!]]
Este mapa buscou captar as percepções subjetivas dos habitantes locais, mapeando suas experiências cotidianas, memórias afetivas e relações com o espaço ao redor, no qual são delineadas pelos moradores as áreas significativas e distintas do morro, de acordo com as experiências e vivências locais. Este verbete compõe o Painel do [[Morro da Providência]], que pode ser acessado ao [[Morro da Providência: A Primeira Favela do Brasil|clicar aqui!]]
Esse verbete faz parte do [[Painel Morro da Providência - Da Providência a Favela#Ver%20tamb%C3%A9m|Painel Morro da Providência - Da Providência a Favela.]]
  Autoria: [[Lideranças comunitárias e pesquisadores de coletivos de favelas e periferias|Hugo Oliveira]]
  Autoria: [[Lideranças comunitárias e pesquisadores de coletivos de favelas e periferias|Hugo Oliveira]]
[[Arquivo:Morro da Providência (1).jpg|miniaturadaimagem|[[Morro da Providência]]]]
[[Arquivo:Favela 1958.jpg|miniaturadaimagem|Região da Pedra Lisa 1958]]


== Sobre ==
== Sobre ==

Edição atual tal como às 08h25min de 5 de dezembro de 2024

Este mapa buscou captar as percepções subjetivas dos habitantes locais, mapeando suas experiências cotidianas, memórias afetivas e relações com o espaço ao redor, no qual são delineadas pelos moradores as áreas significativas e distintas do morro, de acordo com as experiências e vivências locais. Este verbete compõe o Painel do Morro da Providência, que pode ser acessado ao clicar aqui!

Esse verbete faz parte do Painel Morro da Providência - Da Providência a Favela.

Autoria: Hugo Oliveira
Região da Pedra Lisa 1958

Sobre[editar | editar código-fonte]

O Mapa de Vivências da Providência documenta e celebra as histórias, os locais e as experiências dos moradores e se conecta com a música por uma perspectiva comum de valorização e reconhecimento da riqueza cultural e social das favelas.

É uma forma de engajamento comunitário na qual os próprios moradores participam da criação e narração de suas histórias, enfatizando a importância de reconhecer e respeitar a identidade e a dignidade dos moradores das favelas.

Objetivo[editar | editar código-fonte]

Neste mapa busquei captar as percepções subjetivas dos habitantes locais, mapeando suas experiências cotidianas, memórias afetivas e relações com o espaço ao redor, no qual são delineadas pelos moradores as áreas significativas e distintas do morro, de acordo com as experiências e vivências locais.

A regionalização revela nuances e detalhes que muitas vezes escapam a uma análise externa, permitindo uma compreensão mais autêntica da estrutura social e cultural da comunidade. Através desse olhar intimista, pude compreender o morro, assim como a cidade, não apenas como um conjunto de ruas e construções, mas como um tecido vivo de significados e emoções entrelaçados.

O mapa[editar | editar código-fonte]

 

 


Área Azul - Ladeira do Livramento, Rua do Monte e Barroso[editar | editar código-fonte]
Área Verde Claro - Farias[editar | editar código-fonte]
Área Lilás - Vila Portuária[editar | editar código-fonte]
Área Azul Claro - Sessenta[editar | editar código-fonte]
Área Amarela - Buraco Quente[editar | editar código-fonte]
Área Rosa - Pedra Lisa[editar | editar código-fonte]
Área Verde - Praça Américo Brum[editar | editar código-fonte]
Área Laranja - Cajueiros[editar | editar código-fonte]
Área Mostarda - Barão[editar | editar código-fonte]
Área Preta - Cruzeiro[editar | editar código-fonte]
Área Vermelha - Nova Brasília[editar | editar código-fonte]
Área Cinza - Toca[editar | editar código-fonte]
Área Roxa - Major Saião[editar | editar código-fonte]
Área Verde escura - Mato[editar | editar código-fonte]

Apoio Técnico[editar | editar código-fonte]

Norma Miranda

Ver também[editar | editar código-fonte]