Resultados - Covid-19 nas favelas: mudanças entre as edições
Por equipe do Dicionário de Favelas Marielle Franco
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 38: | Linha 38: | ||
#'''Como estão os atendimentos da UPA à comunidade, favela ou território?'''<br/> <iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vQdMj9G4D6iW_fIBvAZtcf4gotxYdu6Dn4YqySU51dIe20cDZrVoOlfgkp1M7qJHQq48zkd7YhmX7Md/pubchart?oid=1418093903&format=interactive"></iframe> | #'''Como estão os atendimentos da UPA à comunidade, favela ou território?'''<br/> <iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vQdMj9G4D6iW_fIBvAZtcf4gotxYdu6Dn4YqySU51dIe20cDZrVoOlfgkp1M7qJHQq48zkd7YhmX7Md/pubchart?oid=1418093903&format=interactive"></iframe> | ||
#'''Como estão os serviços locais? '''<br/> <iframe key="googledocs" path="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQdMj9G4D6iW_fIBvAZtcf4gotxYdu6Dn4YqySU51dIe20cDZrVoOlfgkp1M7qJHQq48zkd7YhmX7Md/pubchart?oid=1360453517&format=interactive"></iframe><br/> <br/> <iframe key="googledocs" path="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQdMj9G4D6iW_fIBvAZtcf4gotxYdu6Dn4YqySU51dIe20cDZrVoOlfgkp1M7qJHQq48zkd7YhmX7Md/pubchart?oid=1623292928&format=interactive"></iframe><br/> | #'''Como estão os serviços locais? '''<br/> <iframe key="googledocs" path="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQdMj9G4D6iW_fIBvAZtcf4gotxYdu6Dn4YqySU51dIe20cDZrVoOlfgkp1M7qJHQq48zkd7YhmX7Md/pubchart?oid=1360453517&format=interactive"></iframe><br/> <br/> <iframe key="googledocs" path="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQdMj9G4D6iW_fIBvAZtcf4gotxYdu6Dn4YqySU51dIe20cDZrVoOlfgkp1M7qJHQq48zkd7YhmX7Md/pubchart?oid=1623292928&format=interactive"></iframe><br/> | ||
# | #Questões gerais sobre o território:<br/> <iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vQdMj9G4D6iW_fIBvAZtcf4gotxYdu6Dn4YqySU51dIe20cDZrVoOlfgkp1M7qJHQq48zkd7YhmX7Md/pubchart?oid=1908177043&format=interactive"></iframe><br/> <br/> <iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vQdMj9G4D6iW_fIBvAZtcf4gotxYdu6Dn4YqySU51dIe20cDZrVoOlfgkp1M7qJHQq48zkd7YhmX7Md/pubchart?oid=696868497&format=interactive"></iframe><br/> <br/> <iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vQdMj9G4D6iW_fIBvAZtcf4gotxYdu6Dn4YqySU51dIe20cDZrVoOlfgkp1M7qJHQq48zkd7YhmX7Md/pubchart?oid=469462406&format=interactive"></iframe><br/> <br/> <iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vQdMj9G4D6iW_fIBvAZtcf4gotxYdu6Dn4YqySU51dIe20cDZrVoOlfgkp1M7qJHQq48zkd7YhmX7Md/pubchart?oid=1803083171&format=interactive"></iframe><br/> <br/> <iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vQdMj9G4D6iW_fIBvAZtcf4gotxYdu6Dn4YqySU51dIe20cDZrVoOlfgkp1M7qJHQq48zkd7YhmX7Md/pubchart?oid=296151080&format=interactive"></iframe><br/> <br/> <br/> <iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vQdMj9G4D6iW_fIBvAZtcf4gotxYdu6Dn4YqySU51dIe20cDZrVoOlfgkp1M7qJHQq48zkd7YhmX7Md/pubchart?oid=1574135576&format=interactive"></iframe><br/> <br/> <br/> <iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vQdMj9G4D6iW_fIBvAZtcf4gotxYdu6Dn4YqySU51dIe20cDZrVoOlfgkp1M7qJHQq48zkd7YhmX7Md/pubchart?oid=1640292538&format=interactive"></iframe><br/> <br/> <br/> <iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vQdMj9G4D6iW_fIBvAZtcf4gotxYdu6Dn4YqySU51dIe20cDZrVoOlfgkp1M7qJHQq48zkd7YhmX7Md/pubchart?oid=135367893&format=interactive"></iframe><br/> <br/> <br/> <iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vQdMj9G4D6iW_fIBvAZtcf4gotxYdu6Dn4YqySU51dIe20cDZrVoOlfgkp1M7qJHQq48zkd7YhmX7Md/pubchart?oid=1726994814&format=interactive"></iframe><br/> <br/> <br/> <iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vQdMj9G4D6iW_fIBvAZtcf4gotxYdu6Dn4YqySU51dIe20cDZrVoOlfgkp1M7qJHQq48zkd7YhmX7Md/pubchart?oid=2026815738&format=interactive"></iframe><br/> <br/> <br/> <iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vQdMj9G4D6iW_fIBvAZtcf4gotxYdu6Dn4YqySU51dIe20cDZrVoOlfgkp1M7qJHQq48zkd7YhmX7Md/pubchart?oid=628520139&format=interactive"></iframe><br/> <br/> <br/> <iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vQdMj9G4D6iW_fIBvAZtcf4gotxYdu6Dn4YqySU51dIe20cDZrVoOlfgkp1M7qJHQq48zkd7YhmX7Md/pubchart?oid=470637563&format=interactive"></iframe><br/> <br/> <br/> <iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vQdMj9G4D6iW_fIBvAZtcf4gotxYdu6Dn4YqySU51dIe20cDZrVoOlfgkp1M7qJHQq48zkd7YhmX7Md/pubchart?oid=1332759410&format=interactive"></iframe><br/> <br/> <iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vQdMj9G4D6iW_fIBvAZtcf4gotxYdu6Dn4YqySU51dIe20cDZrVoOlfgkp1M7qJHQq48zkd7YhmX7Md/pubchart?oid=297810994&format=interactive"></iframe><br/> <br/> <iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vQdMj9G4D6iW_fIBvAZtcf4gotxYdu6Dn4YqySU51dIe20cDZrVoOlfgkp1M7qJHQq48zkd7YhmX7Md/pubchart?oid=1997551395&format=interactive"></iframe><br/> <br/> <iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vQdMj9G4D6iW_fIBvAZtcf4gotxYdu6Dn4YqySU51dIe20cDZrVoOlfgkp1M7qJHQq48zkd7YhmX7Md/pubchart?oid=177689241&format=interactive"></iframe><br/> <br/> <iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vQdMj9G4D6iW_fIBvAZtcf4gotxYdu6Dn4YqySU51dIe20cDZrVoOlfgkp1M7qJHQq48zkd7YhmX7Md/pubchart?oid=290714057&format=interactive"></iframe><br/> <br/> <iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vQdMj9G4D6iW_fIBvAZtcf4gotxYdu6Dn4YqySU51dIe20cDZrVoOlfgkp1M7qJHQq48zkd7YhmX7Md/pubchart?oid=670783213&format=interactive"></iframe><br/> <br/> <iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vQdMj9G4D6iW_fIBvAZtcf4gotxYdu6Dn4YqySU51dIe20cDZrVoOlfgkp1M7qJHQq48zkd7YhmX7Md/pubchart?oid=605253091&format=interactive"></iframe><br/> <br/> <iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vQdMj9G4D6iW_fIBvAZtcf4gotxYdu6Dn4YqySU51dIe20cDZrVoOlfgkp1M7qJHQq48zkd7YhmX7Md/pubchart?oid=278696776&format=interactive"></iframe><br/> <br/> <iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vQdMj9G4D6iW_fIBvAZtcf4gotxYdu6Dn4YqySU51dIe20cDZrVoOlfgkp1M7qJHQq48zkd7YhmX7Md/pubchart?oid=869206641&format=interactive"></iframe><br/> <iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vQdMj9G4D6iW_fIBvAZtcf4gotxYdu6Dn4YqySU51dIe20cDZrVoOlfgkp1M7qJHQq48zkd7YhmX7Md/pubchart?oid=1715005560&format=interactive"></iframe> | ||
Edição das 16h27min de 13 de julho de 2020
Relatório Parcial de Monitoramento do Questionário
[Rio de Janeiro, 13 de julho]
Número total de respostas:24 (12 preenchimentos por contato telefônico de um parceiro da ação e 12 de forma autônoma com acesso direto ao link)
- Em qual município ela está localizada?
Município | Número de respostas |
---|---|
Rio de Janeiro | 21 |
Duque de Caxias | 01 |
São João de Meriti | 01 |
Itaguaí | 01 |
- O isolamento social pegou ou não na sua comunidade, favela ou território?
- Entre as crianças, como foi a adesão ao isolamento social?
- Entre os jovens, como foi a adesão ao isolamento social?
- Entre os adultos, como foi a adesão ao isolamento social?
- Entre os idosos, como foi a adesão ao isolamento social?
- Como está o abastecimento de água na sua comunidade, favela ou território?
- A empresa que oferece o serviço tem auxiliado na regularização do serviço?
- Como está o abastecimento de luz na sua comunidade, favela ou território?
- A empresa que oferece o serviço tem auxiliado na regularização do serviço?
- Como está a coleta de lixo na sua comunidade, favela ou território?
- A empresa que oferece o serviço tem auxiliado na regularização do serviço?
- Como estão os atendimentos da Unidade Básica de Saúde à comunidade, favela ou território?
- Como estão os atendimentos da UPA à comunidade, favela ou território?
- Como estão os serviços locais?
- Questões gerais sobre o território: