CoronaTrack no Santa Marta: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
(Painel Covid-19 Santa Marta) |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
Autores: Thiago e Tandy Firmino. | Autores: Thiago e Tandy Firmino. | ||
| |||
= O CoronaTrack = | = O CoronaTrack = | ||
Linha 36: | Linha 37: | ||
[[File:Reunião no Santa Marta.jpg|thumb|center|600px|Reunião no Santa Marta.jpg]][[File:Reunião com participantes no Santa Marta.jpg|thumb|center|600px|Reunião com participantes no Santa Marta.jpg]] | [[File:Reunião no Santa Marta.jpg|thumb|center|600px|Reunião no Santa Marta.jpg]][[File:Reunião com participantes no Santa Marta.jpg|thumb|center|600px|Reunião com participantes no Santa Marta.jpg]] | ||
= Para saber mais = | |||
Acesse nossos outros verbetes sobre ações lideradas pelos irmãos Firmino no Santa Marta: | |||
*[https://wikifavelas.com.br/index.php?title=Sanitização_do_Santa_Marta Sanitização do Santa Marta] | |||
*[https://wikifavelas.com.br/index.php?title=Sanitization_of_Santa_Marta Sanitization of Santa Marta] | |||
*[https://wikifavelas.com.br/index.php?title=Painel_Covid-19_Santa_Marta Painel Covid-19 Santa Marta] | |||
[[Category:Temática - Coronavírus]] [[Category:Santa Marta]] | [[Category:Temática - Coronavírus]] [[Category:Santa Marta]] |
Edição das 19h54min de 9 de julho de 2020
Autores: Thiago e Tandy Firmino.
O CoronaTrack
CoronaTrack é o nome dado ao equipamento que é capaz de captar amostras e detectar a circulação da Covid-19 no ar, desenvolvido por professores do Laboratório de Radioecologia e Mudanças Globais da Universidade Federal do Rio de Janeiro(UERJ).
A tecnologia será utilizada na favela do Santa Marta junto ao processo de sanitização que é feito regularmente pelos próprios moradores.
Da Universidade para a Favela
Abaixo o relato dos irmãos Thiago e Tandy Firmino sobre o CoronaTrack no Santa Marta:
Convidamos Heitor Evangelista, professor de Biofísica da UERJ e pesquisador do Laramg, pra monitorar a carga viral do Coronavírus nos locais por onde costumam transitar nossos moradores.
Os equipamentos vão filtrar o ar e tentar capturar o Coronavírus em uma rua de maior movimento. Vamos monitorar o coronavírus do esgoto colhendo a água em 10 pontos da favela e o ar que sai dele também.
O Coronatrack conta com a participação da Policlínica Piquet Carneiro, unidade de saúde da UERJ, onde o Laboratório de Histocompatibilidade e Criopreservação (HLA) que será responsável por realizar a análise da substância coletada por meio da testagem RT-PCR.
Fiz o convite pra essa equipe e deu tudo certo. Vai ser bacana mais essa parceria junto a nossa missão contra o covid19 na favela.
Seguimos se qualificando, treinando e avançando a cada dia.
Reportagens
- Agência Brasil | Uerj desenvolve aparelho que detecta carga de coronavírus no ambiente
- G1 | Pesquisadores da Uerj desenvolvem equipamento que permite detectar circulação da Covid-19 no ar
- ANF | Uerj cria aparelho de baixo custo e portátil que mapeia carga viral do Covid-19
- Exame | Aparelho da UERJ pode detectar carga de coronavírus no ambiente
- BandNews | Carga da Covid-19 em diversos ambientes vai ser mapeada por aparelho portátil
Fotos do projeto
Para saber mais
Acesse nossos outros verbetes sobre ações lideradas pelos irmãos Firmino no Santa Marta: