Periferia Viva: mudanças entre as edições
mSem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(7 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
O Programa Periferia Viva, apresentado na plataforma "Brasil Participativo" em maio de 2023, tem o objetivo de articular as políticas públicas focadas em [[Lista de Favelas do Rio de Janeiro|favelas]] e periferias urbanas do Brasil. | |||
| | |||
Autoria: [https://wikifavelas.com.br/index.php/Usu%C3%A1rio:Arthurwilliam Arthur William Cardoso Santos] | Autoria: [https://wikifavelas.com.br/index.php/Usu%C3%A1rio:Arthurwilliam Arthur William Cardoso Santos] | ||
[[Arquivo:Periferia Viva - Urbanização de Favelas.png|alt=Periferia Viva - Urbanização de Favelas|miniaturadaimagem|500x500px|[https://www.gov.br/casacivil/pt-br/novopac/cidades-sustentaveis-e-resilientes/periferia-viva-urbanizacao-de-favelas Periferia Viva] - Urbanização de Favelas | |||
==Secretaria Nacional de Periferias== | ]] | ||
==[[Secretaria Nacional de Periferias]]== | |||
Apresentado na plataforma ‘Brasil Participativo’, em 11/05/2023, é liderado pela Secretaria Nacional de Periferias (SNP) do Ministério das Cidades. A SNP foi criada pelo Decreto n° 11.468, de 5 de abril 2023: | Apresentado na plataforma ‘Brasil Participativo’, em 11/05/2023, é liderado pela Secretaria Nacional de Periferias (SNP) do Ministério das Cidades. A SNP foi criada pelo Decreto n° 11.468, de 5 de abril 2023: | ||
Art. 31. À Secretaria Nacional de Periferias compete: | Art. 31. À [[Secretaria Nacional de Periferias]] compete: | ||
I - formular e propor, em articulação com os demais órgãos e entidades competentes, a política integrada e transversal de intervenção nos territórios periféricos, que envolva todas as políticas urbanas e sociais, com o objetivo de reduzir as desigualdades nas cidades; | I - formular e propor, em articulação com os demais órgãos e entidades competentes, a política integrada e transversal de intervenção nos territórios periféricos, que envolva todas as políticas urbanas e sociais, com o objetivo de reduzir as desigualdades nas cidades; | ||
II - coordenar, em conjunto com as Secretarias Nacionais de Habitação e de Saneamento Ambiental, a implementação da Política Nacional de Habitação, no que se refere à urbanização de assentamentos precários, com foco nos programas para os territórios periféricos; | II - coordenar, em conjunto com as Secretarias Nacionais de Habitação e de Saneamento Ambiental, a implementação da Política Nacional de [[Habitação e infraestruturas locais: urbanização versus remoção (live)|Habitação]], no que se refere à urbanização de assentamentos precários, com foco nos programas para os territórios periféricos; | ||
III - construir, fomentar e promover a articulação e parcerias para implementação de políticas, programas e ações direcionados à redução das desigualdades | III - construir, fomentar e promover a articulação e parcerias para implementação de políticas, programas e ações direcionados à redução das desigualdades socio territoriais nos territórios periféricos elegíveis; | ||
IV - coordenar e apoiar as atividades relacionadas à redução de desigualdades e de riscos de desastres e as ações destinadas ao enfrentamento de necessidades habitacionais nos territórios urbanos vulneráveis, com foco na urbanização de assentamentos precários, na regularização fundiária urbana e na melhoria habitacional; | IV - coordenar e apoiar as atividades relacionadas à redução de desigualdades e de riscos de desastres e as ações destinadas ao enfrentamento de necessidades habitacionais nos territórios urbanos vulneráveis, com foco na urbanização de assentamentos precários, na regularização fundiária urbana e na melhoria habitacional; | ||
Linha 34: | Linha 24: | ||
VI - subsidiar e propor o aperfeiçoamento da legislação e dos mecanismos institucionais e o desenvolvimento de estudos e pesquisas relacionados à redução de desigualdades e de riscos de desastres de origem climática em territórios urbanos vulneráveis; | VI - subsidiar e propor o aperfeiçoamento da legislação e dos mecanismos institucionais e o desenvolvimento de estudos e pesquisas relacionados à redução de desigualdades e de riscos de desastres de origem climática em territórios urbanos vulneráveis; | ||
VII - apoiar a elaboração de planos de desenvolvimento | VII - apoiar a elaboração de planos de desenvolvimento socio territorial integrado e implementar as ações vinculadas de habitação de interesse social e de redução das desigualdades socio territoriais; | ||
VIII - promover, fomentar e apoiar o desenvolvimento de ações de ATHIS urbanas; | VIII - promover, fomentar e apoiar o desenvolvimento de ações de ATHIS urbanas; | ||
Linha 42: | Linha 32: | ||
X - fomentar e apoiar a participação social nos programas e nas ações sob sua gestão; | X - fomentar e apoiar a participação social nos programas e nas ações sob sua gestão; | ||
XI - subsidiar tecnicamente a Secretaria-Executiva nas ações do Conselho Curador do Fundo de Desenvolvimento Social, do Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, do Conselho Curador do FGTS, do Comitê de Participação do Fundo de Arrendamento Residencial e de outros órgãos colegiados que demandem a atuação da Secretaria-Executiva em suas áreas de competência; | XI - subsidiar tecnicamente a Secretaria - Executiva nas ações do Conselho Curador do Fundo de Desenvolvimento Social, do Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, do Conselho Curador do FGTS, do Comitê de Participação do Fundo de Arrendamento Residencial e de outros órgãos colegiados que demandem a atuação da Secretaria - Executiva em suas áreas de competência; | ||
XII - propor normas relativas à qualificação de territórios periféricos e urbanos; e | XII - propor normas relativas à qualificação de territórios periféricos e urbanos; e | ||
Linha 49: | Linha 39: | ||
A Secretaria é comandada por Guilherme Simões, sociólogo com atuação no Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). | A Secretaria é comandada por Guilherme Simões, sociólogo com atuação no Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). | ||
== Sobre == | |||
O '''Programa Periferia Viva''' é uma iniciativa ambiciosa, lançada em maio de 2023 por meio da plataforma 'Brasil Participativo'. O programa foi desenvolvido com o propósito de coordenar e intensificar as políticas públicas voltadas para favelas e periferias urbanas em todo o Brasil, adotando uma abordagem integrada que abrange as múltiplas dimensões do desenvolvimento dessas áreas. Mais do que um simples conjunto de ações, o Periferia Viva representa um compromisso firme do governo em colocar as periferias no centro da agenda nacional. O programa promove intervenções abrangentes que combinam infraestrutura, educação, [[Saúde na Favela numa Perspectiva Antirracista (cartilha)|saúde]] e inclusão social, visando transformar essas áreas de forma holística. | |||
Através da plataforma, tanto cidadãos quanto agentes comunitários são convidados a participar ativamente do processo de planejamento e execução das políticas, assegurando que as soluções sejam adaptadas às realidades locais e que sejam efetivas e inclusivas. O Periferia Viva, assim, não só busca melhorar as condições de vida nas periferias, mas também fortalecer a participação comunitária e garantir que as vozes das comunidades sejam ouvidas e consideradas na formulação de políticas públicas. | |||
==Prêmio Periferia Viva== | ==Prêmio Periferia Viva== | ||
Linha 54: | Linha 49: | ||
Está prevista a seleção de 54 iniciativas com premiação de R$ 50 mil cada. | Está prevista a seleção de 54 iniciativas com premiação de R$ 50 mil cada. | ||
{{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=sh047x6xamo}} | |||
== '''Segunda Edição da Premiação Periferia Viva''' == | |||
A '''[https://www.brasildefato.com.br/2024/08/17/2-edicao-do-premio-periferia-viva-recebe-inscricoes-ate-este-domingo-18 Segunda Edição da Premiação Periferia Viva]''' é uma iniciativa destinada a reconhecer e celebrar as ações transformadoras e inovadoras desenvolvidas nas periferias brasileiras. Lançada como parte do '''Programa Periferia Viva''', esta premiação tem como objetivo destacar projetos e iniciativas que tenham um impacto significativo na melhoria das condições de vida, na promoção da justiça social e no desenvolvimento sustentável dessas comunidades. | |||
Nesta segunda edição, a premiação busca ampliar o alcance e a visibilidade das ações que emergem das periferias, reconhecendo o papel vital que esses projetos desempenham na construção de um Brasil mais justo e inclusivo. A premiação abrange diversas categorias, incluindo áreas como educação, saúde, cultura, empreendedorismo, sustentabilidade e direitos humanos. Cada categoria foi cuidadosamente selecionada para refletir as necessidades e potencialidades específicas das comunidades periféricas. | |||
Os [[Mapa das Periferias|vencedores]] da premiação são escolhidos através de um processo de seleção que envolve tanto especialistas quanto a participação popular, garantindo que as vozes das comunidades sejam respeitadas e valorizadas. Além do reconhecimento público, os projetos premiados recebem apoio financeiro e técnico para continuar desenvolvendo suas iniciativas e ampliando seu impacto. | |||
A '''Segunda Edição da Premiação Periferia Viva''' reafirma o compromisso do [[Caravana das Periferias|Programa Periferia Viva]] em fortalecer e dar visibilidade às ações que nascem nas periferias, contribuindo para a transformação social e a construção de um país mais equitativo. | |||
==Periferia Viva no Novo PAC== | ==Periferia Viva no Novo PAC== | ||
[[Arquivo:Novo pac.jpg|miniaturadaimagem|Periferia Viva - Urbanização de Favelas é uma das modalidades do Novo PAC]] | |||
A nova versão do [[PAC Manguinhos|Programa de Aceleração do Crescimento]] foi divulgada pelo presidente Lula em 11 de agosto de 2023 e prevê o investimento de R$ 12 bilhões no Programa Periferia Viva dentro do eixo “Cidades Sustentáveis e Resilientes”. Deste valor, R$ 8.3 bilhões seriam gastos nos próximos três anos. O restante (R$ 3,7 bilhões) seria investido após 2026. | A nova versão do [[PAC Manguinhos|Programa de Aceleração do Crescimento]] foi divulgada pelo presidente Lula em 11 de agosto de 2023 e prevê o investimento de R$ 12 bilhões no Programa Periferia Viva dentro do eixo “Cidades Sustentáveis e Resilientes”. Deste valor, R$ 8.3 bilhões seriam gastos nos próximos três anos. O restante (R$ 3,7 bilhões) seria investido após 2026. | ||
Linha 62: | Linha 69: | ||
Dos 85 territórios atendidos pela urbanização, 10 estão localizados na região Sul, 8 no Norte, 32 no Nordeste, 30 no Sudeste e 5 no Centro Oeste. | Dos 85 territórios atendidos pela urbanização, 10 estão localizados na região Sul, 8 no Norte, 32 no Nordeste, 30 no Sudeste e 5 no Centro Oeste. | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto" class="wikitable sortable" | {| class="wikitable" style="margin:auto" class="wikitable sortable" | ||
Linha 236: | Linha 245: | ||
| SP || São Vicente || Jóquei/Bairro Cidadão | | SP || São Vicente || Jóquei/Bairro Cidadão | ||
|- | |- | ||
| SP || Várzea Paulista || | | SP || Várzea Paulista || | ||
|} | |} | ||
== | ==Ligações externas== | ||
*[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/D11468.htm Decreto n° 11.468, de 5 de abril 2023] | |||
*[https://www.gov.br/cidades/pt-br/premioperiferiaviva Prêmio Periferia Viva] | |||
*[https://brasilparticipativo.presidencia.gov.br/processes/programas/f/2/proposals/74 Programa Periferia Viva - Brasil Participativo] | |||
*[https://www.gov.br/casacivil/novopac/cidades-sustentaveis-e-resilientes/periferia-viva-urbanizacao-de-favelas Periferia Viva - Novo PAC] | |||
== Ver também == | |||
*[[PAC Manguinhos]] | *[[PAC Manguinhos]] | ||
*[[Favela Fabril (documentário)]] | *[[Favela Fabril (documentário)]] | ||
*[[Políticas urbanas no Rio de Janeiro (2007-2022)]] | *[[Políticas urbanas no Rio de Janeiro (2007-2022)]] | ||
*[[Sistema de Assentamentos de Baixa Renda (SABREN)]] | *[[Sistema de Assentamentos de Baixa Renda (SABREN)]] | ||
*[[Secretaria Nacional de Periferias]] | |||
*[[Mapa das Periferias]] | |||
*[ | |||
*[ | |||
[[Category:Temática - Urbanização]] | [[Category:Temática - Urbanização]] | ||
[[Category:PAC]] | [[Category:PAC]] | ||
[[Category:Políticas Públicas]] | [[Category:Políticas Públicas]] | ||
[[Categoria:Brasil]] | |||
[[Categoria:Territórios]] |
Edição atual tal como às 20h58min de 31 de agosto de 2024
O Programa Periferia Viva, apresentado na plataforma "Brasil Participativo" em maio de 2023, tem o objetivo de articular as políticas públicas focadas em favelas e periferias urbanas do Brasil.
Autoria: Arthur William Cardoso Santos
Secretaria Nacional de Periferias[editar | editar código-fonte]
Apresentado na plataforma ‘Brasil Participativo’, em 11/05/2023, é liderado pela Secretaria Nacional de Periferias (SNP) do Ministério das Cidades. A SNP foi criada pelo Decreto n° 11.468, de 5 de abril 2023:
Art. 31. À Secretaria Nacional de Periferias compete:
I - formular e propor, em articulação com os demais órgãos e entidades competentes, a política integrada e transversal de intervenção nos territórios periféricos, que envolva todas as políticas urbanas e sociais, com o objetivo de reduzir as desigualdades nas cidades;
II - coordenar, em conjunto com as Secretarias Nacionais de Habitação e de Saneamento Ambiental, a implementação da Política Nacional de Habitação, no que se refere à urbanização de assentamentos precários, com foco nos programas para os territórios periféricos;
III - construir, fomentar e promover a articulação e parcerias para implementação de políticas, programas e ações direcionados à redução das desigualdades socio territoriais nos territórios periféricos elegíveis;
IV - coordenar e apoiar as atividades relacionadas à redução de desigualdades e de riscos de desastres e as ações destinadas ao enfrentamento de necessidades habitacionais nos territórios urbanos vulneráveis, com foco na urbanização de assentamentos precários, na regularização fundiária urbana e na melhoria habitacional;
V - fomentar, em articulação com os órgãos e as entidades competentes, a transversalidade das políticas públicas de meio ambiente e de desenvolvimento econômico e social, com vistas ao desenvolvimento urbano sustentável e à transição ecológica;
VI - subsidiar e propor o aperfeiçoamento da legislação e dos mecanismos institucionais e o desenvolvimento de estudos e pesquisas relacionados à redução de desigualdades e de riscos de desastres de origem climática em territórios urbanos vulneráveis;
VII - apoiar a elaboração de planos de desenvolvimento socio territorial integrado e implementar as ações vinculadas de habitação de interesse social e de redução das desigualdades socio territoriais;
VIII - promover, fomentar e apoiar o desenvolvimento de ações de ATHIS urbanas;
IX - promover e apoiar ações que visem à segurança da posse de famílias de baixa renda, inclusive a participação de mesas de negociação de conflitos fundiários;
X - fomentar e apoiar a participação social nos programas e nas ações sob sua gestão;
XI - subsidiar tecnicamente a Secretaria - Executiva nas ações do Conselho Curador do Fundo de Desenvolvimento Social, do Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, do Conselho Curador do FGTS, do Comitê de Participação do Fundo de Arrendamento Residencial e de outros órgãos colegiados que demandem a atuação da Secretaria - Executiva em suas áreas de competência;
XII - propor normas relativas à qualificação de territórios periféricos e urbanos; e
XIII - acompanhar e avaliar o desempenho das ações e dos programas da Secretaria e elaborar informações gerenciais para o processo de tomada de decisões.
A Secretaria é comandada por Guilherme Simões, sociólogo com atuação no Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).
Sobre[editar | editar código-fonte]
O Programa Periferia Viva é uma iniciativa ambiciosa, lançada em maio de 2023 por meio da plataforma 'Brasil Participativo'. O programa foi desenvolvido com o propósito de coordenar e intensificar as políticas públicas voltadas para favelas e periferias urbanas em todo o Brasil, adotando uma abordagem integrada que abrange as múltiplas dimensões do desenvolvimento dessas áreas. Mais do que um simples conjunto de ações, o Periferia Viva representa um compromisso firme do governo em colocar as periferias no centro da agenda nacional. O programa promove intervenções abrangentes que combinam infraestrutura, educação, saúde e inclusão social, visando transformar essas áreas de forma holística.
Através da plataforma, tanto cidadãos quanto agentes comunitários são convidados a participar ativamente do processo de planejamento e execução das políticas, assegurando que as soluções sejam adaptadas às realidades locais e que sejam efetivas e inclusivas. O Periferia Viva, assim, não só busca melhorar as condições de vida nas periferias, mas também fortalecer a participação comunitária e garantir que as vozes das comunidades sejam ouvidas e consideradas na formulação de políticas públicas.
Prêmio Periferia Viva[editar | editar código-fonte]
Em 2023, a SNP lançou o ‘Prêmio Periferia Viva’ com o objetivo de fortalecer iniciativas promovidas por moradores das periferias que foquem na redução das desigualdades e na transformação social dos territórios. O edital contempla projetos de sete eixos: a) Planejamento urbano, gestão de riscos e responsabilidade climática; b) Soberania alimentar e nutricional; c) Saúde integral e dignidade humana; d) Economia solidária; e) Acesso à justiça e combate às desigualdades; f) Comunicação, inclusão digital e educação popular; e g) Cultura e memória.
Está prevista a seleção de 54 iniciativas com premiação de R$ 50 mil cada.
Segunda Edição da Premiação Periferia Viva[editar | editar código-fonte]
A Segunda Edição da Premiação Periferia Viva é uma iniciativa destinada a reconhecer e celebrar as ações transformadoras e inovadoras desenvolvidas nas periferias brasileiras. Lançada como parte do Programa Periferia Viva, esta premiação tem como objetivo destacar projetos e iniciativas que tenham um impacto significativo na melhoria das condições de vida, na promoção da justiça social e no desenvolvimento sustentável dessas comunidades.
Nesta segunda edição, a premiação busca ampliar o alcance e a visibilidade das ações que emergem das periferias, reconhecendo o papel vital que esses projetos desempenham na construção de um Brasil mais justo e inclusivo. A premiação abrange diversas categorias, incluindo áreas como educação, saúde, cultura, empreendedorismo, sustentabilidade e direitos humanos. Cada categoria foi cuidadosamente selecionada para refletir as necessidades e potencialidades específicas das comunidades periféricas.
Os vencedores da premiação são escolhidos através de um processo de seleção que envolve tanto especialistas quanto a participação popular, garantindo que as vozes das comunidades sejam respeitadas e valorizadas. Além do reconhecimento público, os projetos premiados recebem apoio financeiro e técnico para continuar desenvolvendo suas iniciativas e ampliando seu impacto.
A Segunda Edição da Premiação Periferia Viva reafirma o compromisso do Programa Periferia Viva em fortalecer e dar visibilidade às ações que nascem nas periferias, contribuindo para a transformação social e a construção de um país mais equitativo.
Periferia Viva no Novo PAC[editar | editar código-fonte]
A nova versão do Programa de Aceleração do Crescimento foi divulgada pelo presidente Lula em 11 de agosto de 2023 e prevê o investimento de R$ 12 bilhões no Programa Periferia Viva dentro do eixo “Cidades Sustentáveis e Resilientes”. Deste valor, R$ 8.3 bilhões seriam gastos nos próximos três anos. O restante (R$ 3,7 bilhões) seria investido após 2026.
O planejamento é que sejam aportados R$ 9.8 bilhões para a urbanização de favelas, R$ 1.7 bilhão para a retomada e conclusão de obras, além de R$ 500 milhões para a regularização fundiária.
Dos 85 territórios atendidos pela urbanização, 10 estão localizados na região Sul, 8 no Norte, 32 no Nordeste, 30 no Sudeste e 5 no Centro Oeste.
ESTADO | CIDADE | TERRITÓRIO |
---|---|---|
AC | Rio Branco | Bairro Vitória |
AL | Maceió | Vale do Reginaldo I |
AP | Macapá | Orla do Aturiá |
BA | Barreiras | Loteamento Santa Luzia |
BA | Camaçari | Buris Satuba |
BA | Itabuna | Setor Bananeiras |
BA | Juazeiro | Alto da Aliança, Antônio Conselheiro - Área 1 |
BA | Mata de São João | Loteamento Alto do Paraíso |
BA | Salvador | Eixo Borda da Baía |
BA | Salvador | Nova Constituinte (Vale do Paraguairiperi) |
BA | Salvador | Nova Constituinte Área Complementar 1 e 2 |
BA | Simões Filho | Pitanga de Palmares |
CE | Fortaleza | Rio Maranguapinho |
CE | Fortaleza | Rio Maranguapinho - Trecho 0 |
CE | Fortaleza | Comunidades do Titanzinho e Serviluz |
CE | Fortaleza | Lagoa do Papicu |
CE | Fortaleza | Lagoa do Urubu |
CE | Maracanaú | Rio Maranguapinho - Trecho 4 |
DF | Brasília | Ceilândia |
ES | São Mateus | Bairro Vitória |
MA | Imperatriz | Grande Vila Nova |
MA | São Luís | Rio Anil |
MA | Timon | Parque Piauí |
MG | Belo Horizonte | Vila São Tomás e Vila Aeroporto |
MG | Belo Horizonte | Morro das Pedras |
MG | Contagem | Bairros das Industrias e Vilas Dom Bosco |
MG | Coronel Fabriciano | Córrego Caladinho |
MG | Divinópolis | Bairro Nova Suiça, Lajinha e Alto São Vicente |
MG | Ribeirão das Neves | Distrito de Justinópolis |
MG | Santana do Paraíso | Bairro São José |
MT | Alto Taquari | Parque Alto Taquari |
MT | Cuiabá | Córrego Três Barras |
MT | Jaciara | Cidade Baixa |
MT | Várzea Grande | Jardim Icaraí e Jardim São João |
PA | Ananindeua | Icuí |
PA | Ananindeua | Nova Esperança e 28 de agosto |
PA | Belém | Riacho Doce e Pantanal |
PA | Belém | Vila da Barca - Artur Bernardes |
PA | Belém | Baía do Guajará |
PB | Campina Grande | Bodocongó |
PB | Campina Grande | Bairro Novo Horizonte |
PB | João Pessoa | Comunidade Saturnino de Brito |
PB | João Pessoa | Rio Sanhaua Ilha do Bispo |
PB | João Pessoa | Bairro São José |
PB | João Pessoa | Comunidade Maria de Nazaré |
PE | Cabo de Santo Agostinho | Comunidade Chiado do Rato II |
PE | Cabo de Santo Agostinho | Favela do Maruim |
PE | Cabo de Santo Agostinho | Ponte dos Carvalhos |
PE | Olinda | Comunidade Pipoqueira Bairro Varadouro |
PE | Olinda | Sapucaia e Aguazinha UE3 e 4 |
PE | Recife | Capibaribe Melhor |
PE | Recife | Comunidade do Pilar |
PR | Campo Magro | APA do Passaúna |
RJ | Queimados | Bairro Eldorado Etapa 3 |
RO | Porto Velho | Bairros da Zona Leste |
RS | Esteio | Arroio Sapucaia |
RS | Pelotas | Farroupilha |
RS | Porto Alegre | Vila Nazaré |
RS | Rio Grande | Orla Portuária |
RS | Santa Cruz do Sul | Projeto Bom Jesus |
RS | Santa Maria | Arroio Cadena e Vacacaí Mirim |
RS | São Leopoldo | Arroios Manteiga e Cerquinha |
RS | São Leopoldo | Bairro São Miguel |
SC | São José | Potecas |
SP | Campinas | Córrego Taubaté 1ª etapa |
SP | Cubatão | Vila Esperança, CAIC, Sítio Novo, Imigrantes, Ilha Bela |
SP | Diadema | Complexo Beira Rio |
SP | Diadema | Complexo Santa Elizabeth |
SP | Franca | Bacia do Engenho Queimado |
SP | Guarujá | Porto Cidade |
SP | Guarulhos | Cidade Industrial Satélite de Cumbica 3ª etapa |
SP | Itapecerica da Serra | Guarapiranga |
SP | Mauá | Chafik Macuco |
SP | Mauá | Jardim Oratório |
SP | Osasco | Jardim Santa Rita |
SP | Osasco | Rochdale |
SP | Santo André | Favela Espirito Santo I e II |
SP | Santo André | Santa Cristina / Cassaquera |
SP | Santos | Jardim São Manoel e Vila dos Criadores |
SP | São Bernardo do Campo | Córregos Colina e Saracantan |
SP | São Bernardo do Campo | Jardim Silvina Audi |
SP | São Bernardo do Campo | Urbanização integrada mananciais |
SP | São Paulo | Complexo Paraisópolis 2ª fase |
SP | São Vicente | Jóquei/Bairro Cidadão |
SP | Várzea Paulista |
Ligações externas[editar | editar código-fonte]
- Decreto n° 11.468, de 5 de abril 2023
- Prêmio Periferia Viva
- Programa Periferia Viva - Brasil Participativo
- Periferia Viva - Novo PAC